Committee Composition
The chart below sets forth the composition of our Board of Directors and its three committees.
| Audit Committee | Nominating, Governance & Corporate Responsibility Committee | Management Development & Compensation Committee | |
|---|---|---|---|
| Gina Boswell ; Member, Nominating, Governance & Corporate Responsibility Committee | Member | ||
| Stephen B. Bratspies* ; Member, Audit Committee | Member | ||
| Pierre R. Breber* ; Chair, Audit Committee ; Member, Nominating, Governance & Corporate Responsibility Committee | Chair | Member | |
| Julia Denman* ; Member, Audit Committee | Member | ||
| Spencer C. Fleischer ; Member, Management Development & Compensation Committee | Member | ||
| Esther Lee ; Chair, Nominating, Governance & Corporate Responsibility Committee ; Member, Management Development & Compensation Committee | Chair | Member | |
| A.D. David Mackay* ; Member, Audit Committee ; Member, Management Development & Compensation Committee | Member | Member | |
| Stephanie Plaines* ; Member, Audit Committee ; Member, Nominating, Governance & Corporate Responsibility Committee | Member | Member | |
|
Linda Rendle
|
|||
| Matthew J. Shattock ; Lead Independent Director | |||
| Russell J. Weiner ; Chair, Management Development & Compensation Committee | Chair | ||
| Christopher J. Williams ; Member, Nominating, Governance & Corporate Responsibility Committee ; Member, Management Development & Compensation Committee | Member | Member |
*Audit Committee Financial Expert